| od 02.11.2026 do 06.11.2026 |
| |
| Pondělí 02.11.2026 |
| přesnídávka | vícezrnná bageta, česneková pomazánka, zelenina, ovoce (A: 01a,03,07) |
| polévka | luštěninová (A: 01a) |
| oběd | kynuté knedlíky se švestkami sypané mákem, bílá káva (A: 01a,07) |
| svačina | chléb, kedlubnová pomazánka, zelenina (A: 01a,07) |
| Úterý 03.11.2026 |
| přesnídávka | rohlík, budapešťská pomazánka, zelenina, ovoce (A: 01a,07) |
| polévka | miliónová (A: 01a,03) |
| oběd | masová směs na kari se zeleninou, rýže (A: 01a) |
| svačina | chléb se žervé, zelenina (A: 01a,07) |
| Středa 04.11.2026 |
| přesnídávka | chléb, pomazánka, ze strouhaného sýra, zelenina, ovoce (A: 01a,07) |
| polévka | zeleninová s quinoou (A: 01a) |
| oběd | obalované rybí filé se semínky, bramborová kaše, ovocný kompot (A: 01a,03,04,07,11) |
| svačina | rohlík, zeleninová pomazánka, zelenina (A: 01a,07) |
| Čtvrtek 05.11.2026 |
| přesnídávka | chléb s máslem a vajíčkem, zelenina, ovoce (A: 01a,03,07) |
| polévka | vločková se zeleninou (A: 01a,01d) |
| oběd | kuře na paprice, těstoviny (A: 01a,03,07) |
| svačina | vícezrnná bageta, masová pomazánka, zelenina (A: 01a,07) |
| Pátek 06.11.2026 |
| přesnídávka | jablečná přesnídávka s piškoty, ovoce (A: 01a,03) |
| polévka | hráškový krém (A: 07) |
| oběd | vepřová pečeně na bylinkách, šťouchané brambory, zeleninový bufet (A: 01a,07) |
| svačina | chléb, sardinková pomazánka, zelenina (A: 01a,04,07) |
| |
| Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem. |
| Zobrazit seznam alergenů. |